DITERIMA DAN DISELESAIKAN
# | Tahun | Terima | Sidang | Putus | Tanda Tangan |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2019 | 263 | 108 | 16 | 7 |
2. | 2020 | 468 | 396 | 285 | 140 |
3. | 2021 | 513 | 513 | 513 | 499 |
Total Data | 1484 | 1017 | 814 | 646 | |
Data kosong | 467 | 670 | 838 |
Rekapitulasi Jenis Putusan
# | Jenis Putusan | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1. | Tolak | 10 | 145 | 329 |
2. | Tolak Perbaikan | 1 | 26 | 94 |
3. | Kabul | 4 | 19 | 59 |
4. | N.O | 0 | 0 | 0 |
Data mutakhir Data kosong |
16 247 |
191 277 |
512 1 |